Tabii! Sana çeşitli besinlerin protein miktarlarını gram cinsinden derleyebilirim. Bu liste hem hayvansal hem bitkisel kaynakları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır:
Hayvansal Kaynaklar
| Besin | Porsiyon | Protein (g) |
|---|---|---|
| Tavuk göğsü (pişmiş) | 100 g | 31 g |
| Hindi göğsü (pişmiş) | 100 g | 29 g |
| Dana eti (yağsız, pişmiş) | 100 g | 26 g |
| Kırmızı et (orta yağlı) | 100 g | 25 g |
| Somon | 100 g | 22 g |
| Ton balığı | 100 g | 23 g |
| Yumurta | 1 adet (50 g) | 6 g |
| Süt (inek) | 1 su bardağı (200 ml) | 6-7 g |
| Yoğurt (sade, 2%) | 1 su bardağı (200 g) | 7 g |
| Peynir (beyaz peynir) | 100 g | 18-20 g |
| Kaşar peyniri | 100 g | 25 g |
Bitkisel Kaynaklar
| Besin | Porsiyon | Protein (g) |
|---|---|---|
| Mercimek (pişmiş) | 100 g | 9 g |
| Nohut (pişmiş) | 100 g | 9 g |
| Kuru fasulye (pişmiş) | 100 g | 8 g |
| Siyah fasulye | 100 g | 8 g |
| Tofu | 100 g | 8 g |
| Tempeh | 100 g | 19 g |
| Soya fasulyesi | 100 g | 36 g (kuru) |
| Kinoa (pişmiş) | 100 g | 4 g |
| Yulaf | 100 g | 13 g |
| Badem | 100 g | 21 g |
| Fıstık | 100 g | 26 g |
| Ceviz | 100 g | 15 g |
Deniz Ürünleri ve Diğerleri
| Besin | Porsiyon | Protein (g) |
|---|---|---|
| Karides | 100 g | 24 g |
| Yengeç | 100 g | 19 g |
| Midye | 100 g | 12 g |
| Yumurta beyazı | 1 adet (33 g) | 3-4 g |